The PK 131 / 131R by ALC International
PK is the right answer to the
new centrifugation demands according to the ALC philosophy: high
performance, superior reliability and total safety. A new
generation product, technologically advanced, multi-functional,
compact, for high and low speed, for microvolumes and large
capacity. ideal for research purposes and routine applications.
For adapter specifications, see the tables below.
Up to Max 18400 xg (A-V6: 60x2.0/2.5 ml)
Catalog Number: |
Capacity x Adapter |
Capacity x Rot. Equip |
for TUBES item |
R558 |
10x2.0/1.5 ml |
60 |
J64b - J64 |
R560 |
20x0.6/0.8 ml |
120 |
Tubes 0.6 /0.8 ml |
R559 |
32x0.25/0.5 ml |
192 |
Tubes 0.25/0.5 ml |
R556 |
20x0.7 ml |
120 |
Tubes 0.7 ml |
Up to Max 13600 xg
| Catalog Number | Capacity x Adapter | Capacity x Rot. Equip. |
for TUBES item |
| directly | 1x94/85/80 | 6 | J25 - J26 - J28 - J29 - J30 |
| R2052 | 1/65/50 ml | 6 | J31 - J32 |
| R2053 | 1x50 ml | 6 | J33 - J34 |
| R2054 | 1x50 ml | 6 | J35 |
| R2055 | 1x38.5/30 ml | 6 | J36 - J37 - J38 |
| R2056 | 1/30/25 ml | 6 | J39 - J40 - J41 - J42 - J43 |
| R2057 | 1/16/15 ml | 6 | J44 - J45 - J46 |
| R2058 | 1x15 ml | 6 | J51 |
| R2059 | 1x15 ml | 6 | J52 |
| R2060 | 1x13.5/10 ml | 6 | J53 - J54 - J59 |
| R2061 | 3x8 ml | 18 | J60 |
| R2062 | 3x8 ml | 18 | J61 |
| R2063 | 4x5 ml | 24 | J62 |
| R2064 | 4x3 ml | 24 | J63 |
| R2065 | 3x2.0/1.5 ml | 18 | J64 - J64b |
| R2066 | 10x0.5 ml | 60 | J65 |
Up to Max 3000 xg
| Catalog Number | Capacity x Adapter | Capacity x Rot. Equip. |
for TUBES Item |
| R2001 | 1x280 ml | 4 | J9 |
| R2002 | 1x250 ml | 4 | J11 |
| R2073 | 1x250 ml | 4 | J14 |
| R2003 | 1x190 ml | 4 | J19 |
| R2067 | 1x190 ml | 4 | J19b |
| R2004 | 1x175 ml | 4 | J20 |
| R2005 | 1x135 ml | 4 | J21 |
| R2006 | 1x110/100 ml | 4 | J22 - J23 |
| R2007 | 1x94/85/80 ml | 4 | J25 - J26 - J28 - J29 - J30 |
| R2008 | 2x65/50 ml | 8 | J31 - J32 |
| R2009 | 4x50 ml | 16 | J33 - J34 |
| R2010 | 2x50 ml | 8 | J35 |
| R2011 | 5x38,5/30 ml | 20 | J36 - J37 - J38 |
| R2012 | 5x30/25 ml | 20 | J39 - J40 - J41 - J42 |
| R2013 | 4x25 ml | 16 | J43 |
| R2014 | 9x16/15 ml | 36 | J44 - J45 - J46 |
| R2015 | 12x15/10 ml | 48 | J69 - J71 - J80 |
| R2016 | 9x15/10 ml | 36 | J69 |
| R2017 | 7x15 ml | 28 | J51 |
| R2018 | 4x15 ml | 16 | J52 |
| R2019 | 5x15 ml | 20 | J52 |
| R2020 | 12x13,5/10 ml | 48 | J53 - J54 - J59 |
| R2021 | 19x8 ml | 76 | J60 - J61 |
| R2022 | 19x5 ml | 76 | J62 |
| R2023 | 19x3 | 52 | J63 |
| R2024 | 13x2.0/1.5 ml | 16 | J64-J64b |
| R2025 | 4x15 ml | 16 | J68 |
| R2026 | 4x15 ml | 16 | J70 |
| R2027 | 12x7 ml | 48 | J72 - J77 - J81 |
| R2028 | 12x5 ml | 48 | J73 - J78 - J82 |
| R2029 | 1 | 4 | J90 |
A-V21 and A-V12
[Please complete our info request form below for more information]
A-V10
| Catalog Number | Capacity x Adapter | Capacity x Rot. Equip. |
for TUBES Item |
| directly | 1x50 ml conical | 6 | J35 |
| R2074 | 1x50 ml | 6 | J33 - J34 |
| R2068 | 1x16/15 ml | 6 | J33 - J34 |
| R2069 | 1x15 ml | 6 | J52 |
| R2070 | 1x10 ml | 6 | J59 |
| R2071 | 1x2.0/1.5 ml | 6 | J64 - J64b |
A-V13
| Catalog Number | Capacity x adapter | Capacity x Rot. Equip |
for TUBES Item |
| directly | 1x13.5/10 ml | 10 | J53 - J54 - J59 |
| R6839 | 1x2.0/1.5 ml | 10 | J64 - J64b |
F-V6
| Catalog Number | Capacity x Adapter | Capacity x Rot. Equip. |
for Tubes Item |
| directly | 1x15/14/10 ml | 30 | J45 - J46 - J51 - J52 - J68 - J69 - J70 - J71 - J80 |
| 6609 | 1x13.5/10 ml | 30 | J53 - J54 - J59 |
| 5754 | 1x8/7 ml | 30 | J60 - J81 |
| 6481 | 1x8/7/5 ml | 30 | J61 - J73 - J77 |
| 5597 | 1x5 ml | 30 | J62 - J82 |
| 5755 | 1x3 ml | 30 | J63 |
| 6275 | 1x2.0/1.5 ml | 30 | J64 - J64b |
| 6479 | 1x7/5 ml | 30 | J72 - J78 |
![]()